Come Funziona
|
||
Ram Video |
Come Funziona... |
MODO TESTO 3/3 [8 di 12] |
|
Il campo più a destra è costituito da 4 bit e consente quindi sedici combinazioni; a ciascuna di esse corrisponde un colore di Primo Piano, da 0000=Nero a 1111=Bianco Brillante, in accordo con la seguente Tabella: |
|
bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
Primo Piano |
||
0 | 0 | 0 | 0 | Black | 0 | Nero |
0 | 0 | 0 | 1 | Blue | 1 | Blu |
0 | 0 | 1 | 0 | Green | 2 | Verde |
0 | 0 | 1 | 1 | Cyan | 3 | Azzurro |
0 | 1 | 0 | 0 | Red | 4 | Rosso |
0 | 1 | 0 | 1 | Magenta | 5 | Magenta |
0 | 1 | 1 | 0 | Brown | 6 | Marrone |
0 | 1 | 1 | 1 | LightGray | 7 | Bianco |
1 | 0 | 0 | 0 | darkGray | 8 | Grigio |
1 | 0 | 0 | 1 | LightBlue | 9 | Blu Elettrico |
1 | 0 | 1 | 0 | LightGreen | 10 | Verde Chiaro |
1 | 0 | 1 | 1 | LightCyan | 11 | Celeste |
1 | 1 | 0 | 0 | Ligh3d | 12 | Rosa |
1 | 1 | 0 | 1 | LightMagenta | 13 | Magenta Chiaro |
1 | 1 | 1 | 0 | Yellow | 14 | Giallo |
1 | 1 | 1 | 1 | White | 15 | Bianco Brillante |
|
Il campo centrale è costituito da 3 bit e consente quindi otto combinazioni; a ciascuna di esse corrisponde un colore dello Sfondo, da 000=Nero a 111=Bianco, in accordo con la seguente Tabella: |
|
bit6 | bit5 | bit4 | Sfondo | ||
0 | 0 | 0 | Black | 0 | Nero |
0 | 0 | 1 | Blue | 1 | Blu |
0 | 1 | 0 | Green | 2 | Verde |
0 | 1 | 1 | Cyan | 3 | Azzurro |
1 | 0 | 0 | Red | 4 | Rosso |
1 | 0 | 1 | Magenta | 5 | Magenta |
1 | 1 | 0 | Brown | 6 | Marrone |
1 | 1 | 1 | LightGray | 7 | Bianco |
|
Il campo più a sinistra è formato dal solo bit7: se esso vale 1 lo sfondo viene fatto lampeggiare, mentre con bit7=0 lo sfondo appare normalmente. |
|
RamVideo | MODO TESTO 3/3 | |||||||
8 di 12 |
|
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|