|
Interfaccia Hardware |
CONNETTORI 1/2 [25 di 52] |
█ █ █ █ | connettore D-sub femmina DB-25 lato porta parallela (questa pagina) | ||
█ █ █ █ | connettore Centronics a 36 pin femmina lato stampante | ||
█ █ █ █ | Cavo di Connessione stampante-parallela 1 | ||
█ █ █ █ | Cavo di Connessione stampante-parallela 2 | ||
█ █ █ █ | Cavo di Connessione LapLink® |
|
Solitamente la stampante viene collegata al computer attraverso la porta parallela cioè ad un connettore D-sub femmina DB-25 posto nella parte posteriore del computer; alcuni segnali attivi bassi sul connettore sono logicamente rovesciati da inverter inseriti internamente. |
La seguente tabella riassume i segnali della stampante sul connettore DB-25 della porta parallela funzionante come SPP, secondo lo standard IEEE 1284-A: |
|
pin | Segnale | I/O | attivo | Bit su Porta | |
1 | Strobe (invertito) | Out | basso | bit0 su 037AH / 027AH | |
2 | Data 1 | Out | --- | bit0 su 0378H / 0278H | |
3 | Data 2 | Out | --- | bit1 su 0378H / 0278H | |
4 | Data 3 | Out | --- | bit2 su 0378H / 0278H | |
5 | Data 4 | Out | --- | bit3 su 0378H / 0278H | |
6 | Data 5 | Out | --- | bit4 su 0378H / 0278H | |
7 | Data 6 | Out | --- | bit5 su 0378H / 0278H | |
8 | Data 7 | Out | --- | bit6 su 0378H / 0278H | |
9 | Data 8 | Out | --- | bit7 su 0378H / 0278H | |
10 | Acknowledge | In | basso | bit6 su 0379H / 0279H | |
11 | Busy (invertito) | In | alto | bit7 su 0379H / 0279H | |
12 | Paper End | In | alto | bit5 su 0379H / 0279H | |
13 | Selected | In | alto | bit4 su 0379H / 0279H | |
14 | AutoFeed (invertito) | Out | basso | bit1 su 037AH / 027AH | |
15 | Error | In | basso | bit3 su 0379H / 0279H | |
16 | Init | Out | basso | bit2 su 037AH / 027AH | |
17 | Select in (invertito) | Out | basso | bit3 su 037AH / 027AH | |
18 | Gnd | ||||
19 | Gnd | ||||
20 | Gnd | ||||
21 | Gnd | ||||
22 | Gnd | ||||
23 | Gnd | ||||
24 | Gnd | ||||
25 | Gnd |
|
Stampanti | CONNETTORI 1/2 | |||||||
25 di 52 |
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|