Sezione |
Indirizzi Base
Registri Interni
|
Indirizzi Base |
Dentro il Sistema |
Elenco Numerico PROGRESSIVO 2/4 [3 di 8] |
|
La prima parte [di 3] dell'Elenco Numerico progressivo delle periferiche comprende gli Indirizzi da 0000H a 01FFH; se disponibile, premi sul simbolo [^] di ogni gruppo, per saperne di più: |
|
[ ] | 0000H ÷ 001FH | DMA 1 (Direct Access Memory) Controller 8237 |
[ ] | 0020H ÷ 003FH | PIC 1 (Programmable Interrupt Controller) 8259 |
[ ] | 0040H ÷ 005FH | PIT (Programmable Interrupt Timer) 8253 o 8254 |
[ ] | 0060H ÷ 006FH |
PPI (Programmable Peripheral Interface)
8255
o Keyboard Controller 8041 o 8042 |
[ ] | 0070H ÷ 007FH | RAM CMOS/RTC (Real Time Clock) MC146818 |
[ ] | 0080H ÷ 008FH | DMA (Direct Access Memory) Page Register 74LS612 |
[ ] | 0090H ÷ 009FH | POS 1 (Programmable Option Select), PS/2 MicroChannel |
[ ] | 00A0H ÷ 00AFH | PIC 2 (Programmable Interrupt Controller) 8259 |
[ ] | 00B0H ÷ 00BFH | RealTime Clock/Calendar, PS/2 non documentata |
[ ] | 00C0H ÷ 00DFH | DMA 1 (Direct Access Memory) Controller 8237 |
[ ] | 00E0H ÷ 00EFH | RTC (Real Time Clock/Calendar), PS/2 non documentata |
[ ] | 00F0H ÷ 00FFH |
Processore matematico
(PS/2,
8087..80387) Disk Controller (PCjr) |
[ ] | 0100H ÷ 010FH | POS 2 (Programmable Option Select), PS/2 MicroChannel |
[ ] | 0110H ÷ 016FH | I N D I R I Z Z I D I S P O N I B I L I |
[ ] | 0170H ÷ 017FH | HDC 2 (Hard Drive 1 Controller) (secondo Fixed Disk Controller) |
[ ] | 0180H ÷ 01EFH | I N D I R I Z Z I D I S P O N I B I L I |
[ ] | 01F0H ÷ 01FFH | HDC 1 (Hard Drive 0 Controller) (primo Fixed Disk Controller) |
|
Indirizzi Base | Elenco Numerico PROGRESSIVO 2/4 | |||||||
3 di 8 |
|
|
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|