Applicazioni Software |
PROGETTI ASM [17 di 65] |
█ █ █ █ | Entry Point (questa pagina) | ||
█ █ █ █ | Gestione Modulo LCD: messaggio 2 x 16 (con controller HD44780) | ||
█ █ █ █ | Gestione Modulo LCD: editor 2x16 (con controller HD44780) | ||
█ █ █ █ | Gestione Modulo LCD: editor 2x16 (variante) (con controller HD44780) | ||
![]() |
█ █ █ █ | Gestione Modulo LCD: editor avanzato 2x16,20,24,32,40 (con controller HD44780) |
|
Scarica in blocco tutti i Progetti della Sezione dedicata alla gestione di un Modulo LCD |
|
![]() | Questa parte della Sezione raccoglie i progetti dedicati alla gestione dei Moduli LCD, dando per scontata la presenza del Controller/Driver HD44780. |
|
![]() | Tutte le proposte sono pensate per un interfacciamento con la porta parallela standard SPP (Standard Parallel Port) LPT1. |
|
![]() | Ciascun progetto propone e analizza le Procedure chiamate non solo ad organizzare ed eseguire le fasi tipiche della gestione del controller (Inizializzazione, Scelte gestionali ed Erogazione caratteri) e quelle della gestione dei Registri della porta parallela coinvolti nell'interfacciamento, ma anche a proporre una preziosa interfaccia grafica, in grado di mostrarti sul monitor ogni azione indotta sul Display a cristalli liquidi del tuo Modulo LCD. |
|
![]() | Per tutti gli esempi è dunque possibile vedere l'eco a video dell'effetto prodotto sull'hardware. |
|
![]() |
|
|
![]() | Non è possibile controllare la scrittura su un Visualizzatore a Matrice di Punti a cristalli liquidi se non si conosce a fondo l'architettura del suo controller, le temporizzazioni dei suoi segnali e il set dei sue istruzioni. |
|
![]() |
Display LCD |
![]() |
PROGETTI ASM |
![]() |
![]() |
![]() |
||
17 di 65 |
|
|
Home
![]() |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|