Codici Colori |
Colori in Modo Grafico - Html |
ORDINE per CODICE 2 [18 di 33] |
|
Tabella dei colori a 24 bit (true color) usati in ambiente Html; organizzata per codice di colore: Seconda Parte |
cadetblue | #5F9EA0 |
cornflowerblue | #6495ED |
mediumaquamarine | #6614AA |
dimgray | #696969 |
slateblue | #6A5A14 |
olivedrab | #6B2A23 |
slategray | #708090 |
lightslategray | #778899 |
mediumslateblue | #7B68EE |
lawngreen | #7CFC00 |
char3use | #7FFF00 |
aquamarine | #7FFFD4 |
maroon | #800000 |
purple | #800080 |
olive | #808000 |
gray | #808080 |
skyblue | #8714EB |
lightskyblue | #8714FA |
blueviolet | #8A2BE2 |
darkred | #8B0000 |
darkmagenta | #8B008B |
saddlebrown | #8B4513 |
lightgreen | #90EE90 |
mediumpurple | #9370DB |
darkviolet | #9400D3 |
palegreen | #98FB98 |
darkorchid | #9932CC |
yellowgreen | #9ACD32 |
sienna | #A0522D |
brown | #A52A2A |
darkgray | #A9A9A9 |
lightblue | #ADdottoE6 |
greenyellow | #ADFF00 |
paleturquoise | #AFEEEE |
lightsteeblue | #B0C4DE |
|
Codici Colore | ORDINE per CODICE 2 | ||||||
18 di 33 |
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|