Codici Associati ai Tasti |
Codici Associati ai Tasti |
ORDINE ALFABETICO/1 [12 di 24] |
|
La Tabella raccoglie la Prima parte dei codici dei Tasti organizzati in ordine Alfabetico; per ogni combinazione viene fornita la coppia di valori, esadecimale "xx/yy", con xx=codice di scansione e yy=codice Ascii |
codici scan/ascii | combinazione tasti |
02H/21H | ! | |
28H/22H | " | |
04H/23H | # | |
05H/24H | $ | |
06H/25H | % | |
08H/26H | & | |
28H/27H | ' | |
28H/00H | Alt | ' |
0AH/28H | ( | |
0BH/29H | ) | |
09H/2AH | * | |
0DH/2BH | + | |
33H/2CH | , | |
33H/00H | Alt | , |
0CH/2DH | - | |
82H/00H | Alt | - |
0CH/1FH | Ctrl | - |
34H/2EH | . | |
34H/00H | Alt | . |
35H/2FH | / | |
35H/00H | Alt | / |
0BH/30H | 0 | |
81H/00H | Alt | 0 |
02H/31H | 1 | |
78H/00H | Alt | 1 |
03H/32H | 2 | |
79H/00H | Alt | 2 |
03H/00H | Ctrl | 2 |
04H/33H | 3 | |
7AH/00H | Alt | 3 |
05H/34H | 4 | |
7BH/00H | Alt | 4 |
06H/35H | 5 | |
7CH/00H | Alt | 5 |
07H/36H | 6 | |
7DH/00H | Alt | 6 |
07H/1EH | Ctrl | 6 |
08H/37H | 7 | |
7EH/00H | Alt | 7 |
09H/38H | 8 | |
7FH/00H | Alt | 8 |
0AH/39H | 9 | |
80H/00H | Alt | 9 |
27H/3AH | : | |
27H/00H | Alt | ; |
33H/3CH | < | |
0DH/3DH | = | |
83H/00H | Alt | = |
34H/3EH | > | |
35H/3FH | ? | |
03H/40H | @ | |
1EH/61H | a | |
1EH/01H | Ctrl | a |
1EH/00H | Alt | a |
1EH/41H | A | |
1EH/01H | Ctrl | A |
1EH/00H | Alt | A |
30H/62H | b | |
30H/02H | Ctrl | b |
30H/00H | Alt | b |
30H/42H | B | |
30H/02H | Ctrl | B |
30H/00H | Alt | B |
0EH/00H | Alt | Backspace |
2EH/63H | c | |
2EH/03H | Ctrl | c |
2EH/00H | Alt | c |
2EH/43H | C | |
2EH/03H | Ctrl | C |
2EH/00H | Alt | C |
4CH/00H | Centrale (5) | |
8FH/00H | Ctrl | Centrale (5) |
4CH/35H | Shift | Centrale (5) |
20H/64H | d | |
20H/04H | Ctrl | d |
20H/00H | Alt | d |
20H/44H | D | |
20H/04H | Ctrl | D |
20H/00H | Alt | D |
53H/00H | Del (.) | |
93H/00H | Ctrl | Del (.) |
53H/2EH | Shift | Del (.) |
|
Codici Tasti | ORDINE ALFABETICO/1 | ||||||
12 di 24 |
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|