Codici Associati ai Tasti |
Codici Associati ai Tasti |
ORDINE per COD. SCANSIONE/1 [20 di 24] |
|
La Tabella raccoglie la Prima parte dei codici dei Tasti organizzati in ordine di Codice di Scansione; per ogni combinazione viene fornita la coppia di valori, esadecimale "xx/yy", con xx=codice di scansione e yy=codice Ascii |
codici scan/ascii | combinazione tasti |
01H/1BH | Esc | |
01H/00H | Alt | Esc |
02H/21H | ! | |
02H/31H | 1 | |
03H/00H | Ctrl | 2 |
03H/32H | 2 | |
03H/40H | @ | |
04H/23H | # | |
04H/33H | 3 | |
05H/24H | $ | |
05H/34H | 4 | |
06H/25H | % | |
06H/35H | 5 | |
07H/1EH | Ctrl | 6 |
07H/36H | 6 | |
07H/5EH | ^ | |
08H/26H | & | |
08H/37H | 7 | |
09H/2AH | * | |
09H/38H | 8 | |
0AH/28H | ( | |
0AH/39H | 9 | |
0BH/29H | ) | |
0BH/30H | 0 | |
0CH/1FH | Ctrl | - |
0CH/2DH | - | |
0CH/5FH | _ | |
0DH/2BH | + | |
0DH/3DH | = | |
0EH/00H | Alt | Backspace |
0FH/00H | Shift | Tab |
0FH/09H | Tab | |
10H/00H | Alt | q |
10H/00H | Alt | Q |
10H/11H | Ctrl | Q |
10H/11H | Ctrl | q |
10H/51H | Q | |
10H/71H | q | |
11H/00H | Alt | w |
11H/00H | Alt | W |
11H/17H | Ctrl | w |
11H/17H | Ctrl | W |
11H/57H | W | |
11H/77H | w | |
12H/00H | Alt | E |
12H/00H | Alt | e |
12H/05H | Ctrl | E |
12H/05H | Ctrl | e |
12H/45H | E | |
12H/65H | e | |
13H/00H | Alt | r |
13H/00H | Alt | R |
13H/12H | Ctrl | r |
13H/12H | Ctrl | R |
13H/52H | R | |
13H/72H | r | |
14H/00H | Alt | t |
14H/00H | Alt | T |
14H/14H | Ctrl | T |
14H/14H | Ctrl | t |
14H/54H | T | |
14H/74H | t | |
15H/00H | Alt | Y |
15H/00H | Alt | y |
15H/19H | Ctrl | y |
15H/19H | Ctrl | Y |
15H/59H | Y | |
15H/79H | y | |
16H/00H | Alt | u |
16H/00H | Alt | U |
16H/15H | Ctrl | U |
16H/15H | Ctrl | u |
16H/55H | U | |
16H/75H | u | |
17H/00H | Alt | i |
17H/00H | Alt | I |
17H/09H | Ctrl | I |
17H/09H | Ctrl | i (tab) |
17H/49H | I | |
17H/69H | i | |
18H/00H | Alt | o |
18H/00H | Alt | O |
18H/0FH | Ctrl | o |
18H/0FH | Ctrl | O |
18H/4FH | O | |
18H/6FH | o |
|
Codici Tasti | ORDINE per COD. SCANSIONE/1 | ||||||
20 di 24 |
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|