Sezione![]() |
Indirizzi Base
Registri Interni
|
Area di Comunicazione Bios |
Dentro il Sistema |
CURSORE HARDWARE 1/4 [17 di 39] |
|
![]() | Le variabili di sistema (locazioni dell'Area di Comunicazione BIOS) associate al cursore hardware sono elencate qui di seguito. |
|
[^] | 0000:0450H | 2 bytes | Posizione del Cursore in pagina 0 (colonna,riga) |
0000:0452H | 2 bytes | Posizione del Cursore in pagina 1 (colonna,riga) | |
0000:0454H | 2 bytes | Posizione del Cursore in pagina 2 (colonna,riga) | |
0000:0456H | 2 bytes | Posizione del Cursore in pagina 3 (colonna,riga) | |
0000:0458H | 2 bytes | Posizione del Cursore in pagina 4 (colonna,riga) | |
0000:045AH | 2 bytes | Posizione del Cursore in pagina 5 (colonna,riga) | |
0000:045CH | 2 bytes | Posizione del Cursore in pagina 6 (colonna,riga) | |
0000:045EH | 2 bytes | Posizione del Cursore in pagina 7 (colonna,riga) | |
[^] | 0000:0460H | 2 bytes | Linea di scansione del Cursore (finale, iniziale) |
[^] | 0000:0487H | 1 byte | bit0=0, è in atto l’emulazione del Cursore (Stato controller Video) |
|
![]() |
Clicca sul simbolo [^] per saperne di più: ciascuna variabile di sistema sarà trattata in dettaglio, nelle pagine seguenti. |
|
![]() |
Area Com. Bios |
![]() |
CURSORE HARDWARE 1/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
17 di 39 |
|
|
|
|
Home
![]() |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|