Interfaccia Hardware |
CAVO di CONNESSIONE 2/3 [28 di 52] |
|
Aggiornato 29 luglio 2005 |
La tabella da indicazioni sui collegamenti interni di un cavo parallelo, ovviamente dotato di estremità maschio DB25 - maschio Centronics, riassumendo le corrispondenze dei segnali tra connettore femmina DB-25 della porta parallela (funzionante come SPP, lato computer, standard IEEE 1284-A) e connettore femmina Centronics a 32 pin (lato stampante, standard IEEE 1284-B): |
|
pin
pin
|
pin | Segnale | to | Segnale | pin | pin
pin
|
1 | Strobe | ---> | Strobe | 1 | ||
2 | Data 1 (bit0) | ---> | Data 1 (bit0) | 2 | ||
3 | Data 2 (bit1) | ---> | Data 2 (bit1) | 3 | ||
4 | Data 3 (bit2) | ---> | Data 3 (bit2) | 4 | ||
5 | Data 4 (bit3) | ---> | Data 4 (bit3) | 5 | ||
6 | Data 5 (bit4) | ---> | Data 5 (bit4) | 6 | ||
7 | Data 6 (bit5) | ---> | Data 6 (bit5) | 7 | ||
8 | Data 7 (bit6) | ---> | Data 7 (bit6) | 8 | ||
9 | Data 8 (bit7) | ---> | Data 8 (bit7) | 9 | ||
10 | Acknowledge | <--- | Acknowledge | 10 | ||
11 | Busy | <--- | Busy | 11 | ||
12 | Paper Out | <--- | Paper Out | 12 | ||
13 | Selected | <--- | Selected | 13 | ||
14 | AutoFeed | ---> | AutoFeed | 14 | ||
15 | Error | <--- | Error | 32 | ||
16 | Init [reset] | ---> | Init [reset] | 31 | ||
17 | Select in | ---> | Select in |
36 |
||
18 | Gnd | - | 0V (massa di segnale) | 33 | ||
19 | Gnd | - | Gnd (Strobe Ground) | 19 | ||
- | Gnd (Data 1 Ground) | 20 | ||||
20 | Gnd | - | Gnd (Data 2 Ground) | 21 | ||
- | Gnd (Data 3 Ground) | 22 | ||||
21 | Gnd | - | Gnd (Data 4 Ground) | 23 | ||
- | Gnd (Data 5 Ground) | 24 | ||||
22 | Gnd | - | Gnd (Data 6 Ground) | 25 | ||
- | Gnd (Data 7 Ground) | 26 | ||||
23 | Gnd | - | Gnd (Data 8 Ground) | 27 | ||
24 | Gnd | - |
Gnd (Acknowledge
Ground e Paper Out Ground e Selected Ground) |
28 | ||
- |
Gnd (Busy
Ground e Error Ground) |
29 | ||||
25 | Gnd | - |
Gnd
(Init
Ground e AutoFeed Ground e Select in Ground) |
30 | ||
- | 0V (Livello Logico di massa) | 16 | ||||
# | Gnd Chassis | |||||
- | Gnd Chassis | 17 | ||||
non collegato | 15 | |||||
non collegato | 34 | |||||
+5 V Pull Up | 18 | |||||
+5 V (Livello Logico positivo) | 35 |
|
Stampanti | CAVO di CONNESSIONE 2/3 | |||||||
28 di 52 |
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|