Applicazioni Software |
PROGRAMMA n° 02 4/6 [40 di 52] |
|
|
||
Stampanti - Stampa su carta a livello Registri di stringhe ASCII: Tipologie | ||
Analisi del Problema [3 di 3] |
|
In realtà la sequenza di caratteri Ascii identificata dall'etichetta TESTO impone ai testi le stesse varianti, prima per il carattere Pica (ESC P, P) e poi per il carattere Elite (ESC M, M); la sequenza delle stringhe di Escape imposte nei 2 casi è raccolta nella seguente tabella, utile anche per capire in che modo la stampante riesca a fare tutto questo. |
|
←E | 1BH,45H | scrittura in GRASSETTO attivata | ||
←F | 1BH,46H | scrittura in GRASSETTO disattivata | ||
|
||||
←G | 1BH,47H | scrittura in SOVRASTAMPA (RIBATTITURA) attivata | ||
←H | 1BH,48H | scrittura in SOVRASTAMPA (RIBATTITURA) disattivata | ||
|
||||
←E←G | 1BH,45H,47H | scrittura in GRASSETTO e SOVRASTAMPA attivata | ||
←F←H | 1BH,46H,48H | scrittura in GRASSETTO e SOVRASTAMPA disattivata | ||
|
||||
☼ | 15H | scrittura in CONDENSATO attivata | ||
↕ | 12H | scrittura in CONDENSATO disattivata | ||
|
||||
←W1 | 1BH,57H,31H | scrittura in ALLARGATO attivata | ||
←W0 | 1BH,57H,30H | scrittura in ALLARGATO disattivata | ||
|
||||
☼←W1 | 15H,1BH,57H,31H | scrittura in CONDENSATO e in ALLARGATO attivata | ||
↕←W0 | 12H,1BH,57H,31H | scrittura in CONDENSATO e in ALLARGATO disattivata |
|
Stampanti | PROGRAMMA n° 02 4/6 | |||||||
40 di 52 |
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|