Sezione![]() |
Indirizzi Base
Registri Interni
|
Funzioni BIOS |
Programmazione |
VIDEO 53/59 [73 di 79] |
|
![]() |
Gestione BIOS del Video -
INT 10H
- Funzione 12H-
SottoFunz.
36H
|
|
![]() | Controlla l'aggiornamento (refresh ) dell'immagine presente sul monitor sulla base del contenuto della Ram Video. |
|
![]() | In
ingresso:
|
|
![]() | In uscita lascia:
|
|
![]() | La SottoFunzione si chiama in questo modo: |
|
|
![]() | L’immagine presente sul Video viene creata accendendo i
Pixel che corrispondono al contenuto della
RamVideo:
| ||||
![]() | Il Controller provvede periodicamente alla lettura delle informazioni della RamVideo garantendo così il rinfresco dell’immagine. |
|
![]() | La SottoFunzione sotto test controlla la possibilità di eseguire o meno questo aggiornamento, abilitandolo (con AL=00H) o disabilitandolo (con AL=01H). |
![]() | Il valore del bit1 del registro AL è concretamente utilizzato per controllare il bit5 del Registro di Modo 01H del Sequencer VGA, sul quale è copiato. |
|
![]() | Se si rinuncia al refresh dei dati, cioè alla visualizzazione dei bytes contenuti in memoria, il Monitor diventa ovviamente nero, o meglio dello stesso colore specificato nel Registro di colore del DAC 00H |
![]() | Da notare che la sensazione di poter accedere alla RamVideo con velocità maggiore (rispetto a quella in condizione visualizzazione con refresh) non è supportata da riscontri sperimentali, ne in Modo Testo ne in Modo Grafico, anche per la discreta velocità delle moderne CPU. |
|
![]() | Se SottoFunzione è supportata, in uscita viene lasciato AL=12H |
|
![]() | L'eseguibile B10_1236.COM propone un'applicazione della SottoFunzione 36H della Funzione 12H dell'INT 10H. |
![]() | Il sorgente è documentato nella sezione ASM
(clicca sull'icona![]() |
|
![]() |
Funzioni BIOS |
![]() |
VIDEO 53/59 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
73 di 79 |
|
|
|
|
Home
![]() |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|