Sezione |
Indirizzi Base
Registri Interni
|
Funzioni BIOS |
Programmazione |
VIDEO 58/59 [78 di 79] |
|
Gestione BIOS del Video -
INT 10H
- Funzione 1BH
[segue, 2 di 3]
|
|
Vediamo in dettaglio il contenuto della Tabella restituita dalla funzione: |
|
|
TABELLA con le INFORMAZIONI copiate nel Buffer di 64 bytes (di tipo DINAMICO, legato al MODO VIDEO corrente) |
||||
Offset | Formato | Descrizione | Esempio | |
00H÷03H | DWord | Puntatore alla Tabella interna con le Informazioni Statiche per l'Adattatore e al Monitor corrente (vedi pagina successiva ) | C000:4486 | |
04H | Byte | Numero del Modo Video corrente | 03H | |
05H÷06H | Word | Numero delle colonne di caratteri nel Modo Video corrente | 0050H | |
07H÷08H | Word | Lunghezza in Bytes della parte del Buffer Video che viene rinfrescata, cioè di quella visibile sullo schermo | 1000H | |
09H÷0AH | Word | Indirizzo iniziale (Offset) della locazione del Buffer Video che corrisponde all'angolo in alto a sinistra | 0000H | |
0BH÷0CH | 2 Bytes | Posizione del Cursore (Colonna, Riga) in Pagina0 | 00H,18H | |
0DH÷0EH | 2 Bytes | Posizione del Cursore (Colonna, Riga) in Pagina1 | 00H,00H | |
0FH÷10H | 2 Bytes | Posizione del Cursore (Colonna, Riga) in Pagina2 | 00H,00H | |
11H÷12H | 2 Bytes | Posizione del Cursore (Colonna, Riga) in Pagina3 | 00H,00H | |
13H÷14H | 2 Bytes | Posizione del Cursore (Colonna, Riga) in Pagina4 | 00H,00H | |
15H÷16H | 2 Bytes | Posizione del Cursore (Colonna, Riga) in Pagina5 | 00H,00H | |
17H÷18H | 2 Bytes | Posizione del Cursore (Colonna, Riga) in Pagina6 | 00H,00H | |
19H÷1AH | 2 Bytes | Posizione del Cursore (Colonna, Riga) in Pagina7 | 00H,00H | |
1BH | Byte | Linea di scansione iniziale del Cursore (start) | 07H | |
1CH | Byte | Linea di scansione finale del Cursore (end) | 06H | |
1DH | Byte | Numero della Pagina Video attualmente attiva | 00H | |
1EH÷1FH | Word |
Numero della Porta del Registro d'indirizzo
CRTC (3B4H per Monocromatico, 3D4H per colore) |
03D4H | |
20H | Byte |
Valore Corrente Registro Controllo di Modo (3B8H per Monocromatico, 3D8H per colore) |
29H | |
21H | Byte |
Valore Corrente Registro Colore Selezionato (3B9H per Monocromatico, 3D9H per colore) |
30H | |
22H | Byte | Numero di Righe di caratteri visualizzate | 19H | |
23H÷24H | Word | Altezza dei caratteri in Bytes (linee di scansione) | 0010H | |
25H | Byte | Codice di Combinazione del Visualizzatore attivo (consultare la Funzione 1AH dell'INT 10H; per esempio 08H=Adattatore VGA con Monitor a colori analogico) | 08H | |
26H | Byte | Codice di Combinazione Visualizzatore disattivo (consultare la Funzione 1AH dell'INT 10H; per esempio 00H=Nessun Monitor) | 00H | |
27H÷28H | Word | Numero di Colori visualizzabili nel Modo corrente (questo numero vale 0000H per Modi monocromatici) | 0010H | |
29H | Byte | Numero di Pagine supportate dal Modo corrente | 08H | |
2AH | Byte |
Numero corrispondente a quello delle linee di scansione
attive sullo schermo nel Modo corrente: 00H=per 200 linee di scansione 01H=per 350 linee di scansione 02H=per 400 linee di scansione 03H=per 480 linee di scansione 04H=per 512 linee di scansione 05H=per 600 linee di scansione 06H=per 768 linee di scansione 07H÷FFH=numeri riservati |
02H | |
2BH | Byte |
Tabella (primaria) usata dal Generatore HARDWARE quando bit3
dell'Attributo Colore è uguale a "0" (vedi SottoFunzione 03H della Funzione 11H/INT 10H) |
00H | |
2CH | Byte |
Tabella (secondaria) usata dal Generatore HARDWARE quando
bit3 dell'Attributo Colore è uguale a "1" (vedi SottoFunzione 03H della Funzione 11H/INT 10H) |
00H | |
2DH | Byte | Informazioni varie | 31H | |
bit7 | 0 riservato (di norma 0) | bit7 = 0 | ||
bit6 | 0 riservato (di norma 0) | bit6 = 0 | ||
bit5 |
0=abilitata l'alta intensità 1=abilitato il lampeggio |
bit5 = 1 | ||
bit4 | 1=abilitata l'emulazione del Cursore (sempre 0 su MCGA) | bit4 = 1 | ||
bit3 | 1=caricamento tavolozza di default disabilitato | bit3 = 0 | ||
bit2 | 1=Monitor Monocromatico collegato | bit2 = 0 | ||
bit1 | 1=abilitato il calcolo della scala dei grigi | bit1 = 0 | ||
bit0 | 1=tutti i Modi sono attivi su tutti i Sistemi di Visualizzazione (sempre 0 su MCGA) | bit0 = 1 | ||
2EH÷30H | 3 Bytes | Riservati (di norma a 00H) | 00,00,00 | |
31H | Byte | Numero corrispondente ai Blocchi di 64k di memoria disponibile: 00H=64K, 01H=128K, 02H=192K, 03H=256K | 03H | |
32H | Byte | Stato dell'Area di salvataggio attuale | 00H | |
bit7 | 0 riservato (di norma 0) | bit7 = 0 | ||
bit6 | 0 riservato (di norma 0) | bit6 = 0 | ||
bit5 | 1=l'estensione (override) del codice di Combinazione del Visualizzatore è attiva (consultare la Funzione 1AH dell'INT 10H) | bit5 = 0 | ||
bit4 | 1=override di Tavolozza attivo | bit4 = 0 | ||
bit3 | 1=override del Set Caratteri Grafici attivo | bit3 = 0 | ||
bit2 | 1=override del Set Caratteri Alfanumerico attivo | bit2 = 0 | ||
bit1 | 1=Area di salvataggio dinamico attiva | bit1 = 0 | ||
bit0 | 1=sono attivi 2 set (512 caratteri) | bit0 = 0 | ||
33H÷3FH | 13 Bytes | Riservati (di norma tutti a 00H) | 00H÷00H |
|
Funzioni BIOS | VIDEO 58/59 | |||||||
78 di 79 |
|
|
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|