LOGICA CMOS - DECODER a 7 SEGMENTI |
DECODER CMOS 4511 4/8 [53 di 87] |
|
|
Ogni componente logico è progettato a partire da una Tabella chiamata a stabilire il livello logico che tutte le sue uscite assumeranno in funzione delle possibili combinazioni dei propri ingressi; questa struttura, detta Tabella di verità, è sempre fornita dai data sheet, presentata spesso come Truth Table o Function Table. | |
Poiché essa è grado di sintetizzare il loro funzionamento è molto importante saperla consultare e cercare di capirne il contenuto: ogni considerazione proposta in precedenza è frutto di una attenta lettura di queste Tabelle. | |
Quella del Decoder CMOS 4511 è presentata qui di seguito: |
INGRESSI |
USCITE (attive alte) |
||||||||||||||
n° | LE | BI | LT | D | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g | |
dato | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
dato,
memorizzato |
|||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LT | X | X | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
BI | X | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Data Sheet [53 di 87] | Logica CMOS - DECODER CMOS 4511 4/8 | |||||||
Logica CMOS - DECODER CMOS 4511 |
|
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|