LOGICA TTL - DECODER a 7 SEGMENTI |
DECODER TTL 9368 4/8 [45 di 87] |
|
|
Ogni componente logico è progettato a partire da una Tabella chiamata a stabilire il livello logico che tutte le sue uscite assumeranno in funzione delle possibili combinazioni dei propri ingressi; questa struttura, detta Tabella di verità, è sempre fornita dai data sheet, presentata spesso come Truth Table o Function Table. | |
Poiché essa è grado di sintetizzare il loro funzionamento è molto importante saperla consultare e cercare di capirne il contenuto: ogni considerazione proposta in precedenza è frutto di una attenta lettura di queste Tabelle. | |
Quella del Decoder TTL 9368 è presentata qui di seguito: |
INGRESSI | USCITE (attive alte) | |||||||||||||
n° | LE | RBI | D | C | B | A | RBO | a | b | c | d | e | f | g |
dato | 1 | X | X | X | X | X | 1 |
dato,
memorizzato |
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BI | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Data Sheet [45 di 87] | Logica TTL - DECODER TTL 9368 4/8 | |||||||
Logica TTL - DECODER TTL 9368 |
|
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|