LOGICA TTL - DECODER a 7 SEGMENTI |
DECODER TTL 74LS48 4/8 [34 di 87] |
|
|
Ogni componente logico è progettato a partire da una Tabella chiamata a stabilire il livello logico che tutte le sue uscite assumeranno in funzione delle possibili combinazioni dei propri ingressi; questa struttura, detta Tabella di verità, è sempre fornita dai data sheet, presentata spesso come Truth Table o Function Table. | |
Poiché essa è grado di sintetizzare il loro funzionamento è molto importante saperla consultare e cercare di capirne il contenuto: ogni considerazione proposta in precedenza è frutto di una attenta lettura di queste Tabelle. | |
Quella del Decoder TTL 74LS48 è presentata qui di seguito: |
INGRESSI | USCITE (attive alte) | |||||||||||||
n° | LT | RBI | D | C | B | A | BI/RBO | a | b | c | d | e | f | g |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BI | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LT | 0 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Data Sheet [34 di 87] | Logica TTL - DECODER TTL 74LS48 4/8 | |||||||
Logica TTL - DECODER TTL 74LS48 |
|
|
|
Home |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|