DRIVER/RECEIVER DI LINEA SERIALE |
MAX232 2/2 [79 di 87] |
|
![]() | La tabella raccoglie le principali caratteristiche elettriche del componente: |
|
Caratteristiche Elettriche | Valori | |
potenza dissipata | 50 mW (massima , assorbe 10 mA a 5V) | |
Driver | tensione in uscita a livello alto | 7 V (tipica, con RL=3kΩ) |
tensione in uscita a livello basso | -7 V (tipica, con RL=3kΩ) | |
resistenza d'uscita | 300Ω , minima | |
slew rate | 30V/µs , massimo | |
Velocità dati in uscita | 120kbs , tipica | |
Receiver | tensione in uscita a livello alto | 3,5 V, minima |
tensione in uscita a livello basso | 0,4 V, massima | |
corrente erogata tipica in uscita | 1 mA (con uscita 3,5 V) | |
corrente assorbita tipica in uscita | 3,2 mA (con uscita 0,4 V) | |
resistenza d'ingresso | tra 3kΩ e 7kΩ | |
tempo di propagazione da ingresso a uscita | 500 ns, tipico C1..C4 =1µF con Vcc=5V |
|
![]() | I seguenti link rendono disponibili i Data Sheet originali, in formato PDF: |
|
|
![]() |
Data Sheet [79 di 87] |
![]() |
Driver/Receiver - MAX232 2/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Logica TTL - MAX232 |
|
|
|
Home
![]() |
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|